WAMS – Informačý systém správy vodnej cesty
Cieľom projektu bolo vybudovanie Informačného systému správy vodnej cesty (WAMS) slúžiaceho na integráciu s Medzinárodným informačným systémom monitoringu vodnej cesty (WAMOS), ktorý predstavuje jednotný bod pre cezhraničnú výmenu dát o plavebnej dráhe pozdĺž celého toku Dunaja. Národný systém WAMS poskytne údaje o rieke Dunaj na úseku rkm 1880 – rkm 1708 (územie Slovenskej republiky) v rozsahu a forme definovanej IS WAMOS. Integrácia medzi WAMS a WAMOS bola vykonaná prostredníctvom webových SOAP služieb, ktoré poskytujú požadované údaje o rieke Dunaj v SR.
Webová adresa nadnárodného projektu WAMOS: | https://www.wamos.org/ |
Webová adresa národného projektu WAMS: | https://wams.sk/ |
Mapový portál SVP, š.p.: | https://mpt.svp.sk/svp_vmapportal/ |
Národný zoznam kritických miest
Názov kritického miesta | Od (rkm) | Do (rkm) | Minimálna aktuálna hĺbka LOS3 (cm) | Šírka LOS3 (m) | Dĺžka LOS3 (m) | Doplňujúce informácie (pozícia) | Aktuálna hĺbka LOS1 (cm) | Šírka LOS1 (m) | Dĺžka LOS1 (m) | Situačný plán (PDF) | Smerodajný vodočet | Dátum a čas merania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theben | 1879,6 | 1879,2 | 677 | 120 | 400 | 677 | 120 | 400 | Devín | 2023-05-17, 21:05 | ||
Kasmacher | 1875,6 | 1875,2 | 677 | 120 | 400 | 677 | 120 | 400 | Devín | 2023-05-17, 21:05 | ||
Hranica AT-SK | 1873,5 | 1872,7 | 726 | 120 | 800 | 726 | 120 | 800 | Devín | 2023-05-17, 21:05 | ||
Lafranconi | 1871,0 | 1870,7 | 625 | 120 | 300 | 625 | 110 | 300 | Bratislava | 2023-05-17, 21:05 | ||
Zemnik | 1864,0 | 1863,1 | 645 | 150 | 900 | 645 | 150 | 900 | Bratislava | 2023-05-17, 21:05 | ||
Medvedov | 1808,1 | 1807,6 | 742 | 120 | 500 | RedBuoy | 762 | 60 | 500 | Medveďov | 2023-05-17, 21:05 | |
Cicov | 1799,0 | 1798,7 | 300 | 300 | Gonyu | |||||||
Venek 3 | 1797,4 | 1796,6 | 800 | RedBuoy | 800 | Gonyu | ||||||
Venek 2 | 1796,3 | 1795,5 | 800 | LeftBank | 800 | Gonyu | ||||||
Venek 1 | 1795,5 | 1795,2 | 300 | 300 | Gonyu | |||||||
Klizska Nema 2 | 1793,9 | 1793,3 | 600 | 600 | Gonyu | |||||||
Klizska Nema 1 | 1792,2 | 1791,5 | 700 | GreenBuoy | 700 | Gonyu | ||||||
Velke Kosihy 2 | 1789,2 | 1788,3 | 900 | RedBuoy | 900 | Gonyu | ||||||
Velke Kosihy 1 | 1786,7 | 1785,9 | 800 | GreenBuoy | 800 | Gonyu | ||||||
Komarno | 1764,3 | 1764,0 | 300 | 300 | Komarom | |||||||
Patince 2 | 1757,1 | 1756,7 | 400 | 400 | Komarom | |||||||
Patince 1 | 1754,3 | 1754,1 | 200 | 200 | Komarom | |||||||
Kravany | 1740,2 | 1739,8 | 400 | 400 | Komarom | |||||||
Cenkov | 1735,2 | 1733,3 | 526 | 100 | 1900 | RedBuoy | 546 | 60 | 1900 | Štúrovo | 2023-05-17, 21:05 | |
Muzla | 1732,6 | 1732,2 | 556 | 150 | 400 | 596 | 90 | 400 | Štúrovo | 2023-05-17, 21:05 | ||
Obid | 1726,0 | 1724,4 | 576 | 150 | 1600 | 576 | 130 | 1600 | Štúrovo | 2023-05-17, 21:05 | ||
Hron sutok | 1714,4 | 1713,9 | 606 | 150 | 500 | 606 | 120 | 500 | Štúrovo | 2023-05-17, 21:05 | ||
Chlaba | 1711,5 | 1710,7 | 536 | 150 | 800 | RedBuoy | 556 | 60 | 800 | Štúrovo | 2023-05-17, 21:05 |
Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.